調達手数料、支払い条件、実際にお支払いいただく金額
ディスプレイ貨物価値の10%、1注文あたり最低USD 100。画面価格への上乗せや隠れた費用はなく、代金は常に工場へ直接お支払いいただきます。
ディスプレイ調達エージェントの費用はいくらですか?
FunsunDisplayの料金は ディスプレイモジュール純価値の10%、最低 大量発注1件につきUSD 100です。手数料の算定基準はディスプレイ貨物価値のみで — 運賃、試験所試験、認証、工場監査、倉庫保管は対象外で、実費の別途請求となります。また、 工場価格への上乗せはありません。工場から受け取る見積りがそのままお支払い価格となります。初期の仕様レビュー、調達、価格比較は無料で、サンプル注文に手数料はかかりません。単発の技術コンサルティングはUSD 200、年間顧問契約は年間USD 2,400で手数料が8%に引き下げられます。
| ディスプレイ貨物価値 | 10%の手数料 | 請求手数料 | お支払い総額(貨物+手数料) |
|---|---|---|---|
| USD 1,000 | USD 100 | USD 100(最低額適用) | USD 1,100 |
| USD 3,000 | USD 300 | USD 300 | USD 3,300 |
| USD 10,000 | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 11,000 |
| USD 25,000 | USD 2,500 | USD 2,500 | USD 27,500 |
あくまで例です。運賃と第三者試験費用は別途、該当する各業者へ直接お支払いいただきます。
マイルストーン
手数料の請求タイミング
手数料は生産のマイルストーンに沿って請求されるため、全額を前払いいただくことはありません。
| # | 段階 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 問い合わせ、仕様レビュー、サプライヤー比較 | 無料 | 手数料なし |
| 2 | サンプル | サンプルと運賃は買主が工場へ直接支払います | 手数料なし |
| 3 | 買主が工場へ生産着手金30%を支払います | 買主が手数料総額の30%を支払います | 30% |
| 4 | 生産完了、AQL検査合格 | 工場への残金支払い前に、残り70%を清算します | 70% |
| 5 | 長期のお客様(任意) | 検査後、工場残金支払い前に手数料全額を精算 | 100% |
比較
エージェント、商社、工場直接のどれにすべきか?
| モデル | 表示される画面価格 | 技術レビュー | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| FunsunDisplay(エージェント) | 工場価格、上乗せなし | 含まれる | 仕様を誤ると高くつく産業、医療、廃番代替の案件 |
| 総合型調達エージェント | 工場価格、上乗せなし | 含まれない | インターフェースや熱のリスクがない汎用製品 |
| 商社 | 上乗せされた価格、マージンは非公開 | 場合による | 1つの請求書を望み、コストの透明性を必要としない買主 |
| 工場直接取引 | 工場価格 | 自己管理 | 中国チームを持つ大規模プログラム |
第三者費用
手数料に決して含まれないもの
| 項目 | 請求方法 | 当社の手数料 |
|---|---|---|
| 第三者試験所での試験 | 試験所が実費で請求します | 任意の10%調整費 |
| 工場訪問監査 | 実費で請求(旅費、監査員日額) | 任意の10%調整費 |
| 運賃、通関、関税、保険 | 買主がフォワーダーへ支払います | 含まれない |
| 認証申請 | 買主が認証機関へ支払います | 含まれない |
| 銀行送金手数料 | 支払う側が負担します | 含まれない |
確定前に正確な金額を知りたいですか?
仕様と目標数量をお送りください。手数料額とマイルストーンスケジュールをお伝えします。